Publicerat 2015-08-20 10:20.
Under det första halvåret 2015 ökade nybyggandet av lägenheter markant. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.
Under årets första sex månader påbörjades omkring 23 600 lägenheter. Det är en uppgång med 33 procent, eller närmare 6 000 lägenheter, jämfört med motsvarande period i fjol.
Nybyggandet av lägenheter i småhus ökade med 24 procent och totalt påbörjades 4 700 lägenheter under halvåret. Lägenheter i flerbostadshus ökade samtidigt med 36 procent och uppgick till 18 900 stycken. Femtio procent av lägenheterna i nybyggda flerbostadshus var hyresrätter.
ANTAL PÅBÖRJADE LÄGENHETER 2014/2015*
Län | Jan-Jun 2014 | Jan-Jun 2015 |
Stockholm | 6 599 | 5 047 |
Uppsala | 1 526 | 1 818 |
Södermanland | 274 | 327 |
Östergötland | 883 | 1 449 |
Jönköping | 430 | 152 |
Kronoberg | 246 | 256 |
Kalmar | 185 | 287 |
Gotland | 94 | 28 |
Blekinge | 52 | 40 |
Skåne | 1 982 | 1 916 |
Halland | 293 | 613 |
Västra Götaland | 2 682 | 2 280 |
Värmland | 178 | 483 |
Örebro | 367 | 928 |
Västmanland | 341 | 947 |
Dalarna | 103 | 156 |
Gävleborg | 179 | 88 |
Västernorrland | 44 | 95 |
Jämtland | 136 | 39 |
Västerbotten | 655 | 650 |
Norrbotten | 439 | 153 |
HELA RIKET | 17 688 | 17 752 |
*Siffrorna för 2015 i tabellen är ej uppräknade, vilket underlättar jämförelsen mellan åren. Siffrorna ska vara uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen om 33 procent.