Publicerat 2015-02-19 12:35.
Bostadsbyggandet ökade under fjolåret. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.
Under fjolåret påbörjades bygget av omkring 38 500 nya lägenheter, vilket är en ökning med drygt 8 000, eller 27 procent jämfört med föregående år. Lägenheter i flerbostadshus stod för en ökning om 26 procent och uppgick till 30 100 under året. Samtidigt påbörjades 27 procent fler lägenheter i småhus, totalt 8 400 nybyggen.
Dessutom låg ombyggnationer av flerbostadshus bakom ytterligare tillskott om runt 3 000 lägenheter, vilket är en uppgång från föregående år.
PÅBÖRJADE NYBYGGEN LÄGENHETER 2014*
2013 | 2014 | |
Sverige | 30 402 | 34 049 |
Stockholms län | 12 209 | 13 171 |
Uppsala län | 1 860 | 3 039 |
Södermanlands län | 457 | 577 |
Östergötlands län | 1 168 | 1 518 |
Jönköpings län | 525 | 346 |
Kronobergs län | 659 | 571 |
Kalmar län | 450 | 357 |
Gotlands län | 146 | 148 |
Blekinge län | 182 | 109 |
Skåne län | 3 283 | 4 145 |
Hallands län | 936 | 968 |
Västra Götalands län | 4 570 | 4 535 |
Värmlands län | 254 | 257 |
Örebro län | 1 092 | 1 059 |
Västmanlands län | 538 | 674 |
Dalarnas län | 334 | 165 |
Gävleborgs län | 126 | 492 |
Västernorrlands län | 90 | 281 |
Jämtlands län | 230 | 138 |
Västerbottens län | 816 | 985 |
Norrbottens län | 477 | 514 |
*Genomsnittlig eftersläpning är 13 procent, ej uppräknat i tabell.